| نام بخش | تعداد تخت |
| اورژانس | 33 |
| سی سی یو | 11 |
| اطفال | 41 |
| اتاق عمل جنرال | 4 |
| جراحی مردان | 28 |
| جراحی عمومی زنان | 23 |
| داخلی | 36 |
| آی سی یو 1 | 10 |
| آی سی یو 2 | 6 |
| زایشگاه | 17 |
| اتاق عمل زنان | 2 |
| جراحی زنان | 18 |
| پست پارتوم | 30 |
| نوزادان | 7 |
| NICU | 10 |
- لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.